物理学、化学、材料学等
| VASP | 原子尺度材料模拟的计算机程序包 |
| QCHEM | 量子化学计算软件 |
| NWCHEM | 量子化学计算软件 |
| GAUSSIAN | 量子化学计算软件 |
| MOLPRO | 量子化学计算软件 |
| Materials Studio | 分子模拟软件 |
| GAMESS | 量子化学计算软件 |
序列搜寻、序列对比、分子对接等
| BLAST | 序列相似性检索程序 |
| FASTA | 序列搜寻 |
| ClustalW | 对序列对比 |
| Hmmer | 搜索序列蛋白质序列与序列对比 |
| DOCK | 分子半柔性对接 |
| ZDOCK | 刚性对接 |
| RDOCK | 蛋白质对接 |
| MORDOR | 柔性对接 |
高频结构仿真、物理场建模与仿真等
| HFSS | 高频结构仿真 |
| COMSOL | 物理场建模与仿真 |
| Feko* (EMSS) | 三维全波电磁仿真软件 |
| ABAQUS | 工程模拟软件 |
| ANSYS | 大型通用有限元分析软件 |
| LS-DYNA | 瞬态响应动力学分析软件 |
| FLUENT | 通用计算流体力学分析软件 |
| Maxwell | 有限元分析软件 |
| Hspice | 集成电路性能分析模拟程序 |
中尺度预报、大气环流、集成预报系统
| MM5 | 中尺度模式 |
| GRAPES | 气象预报模式系统 |
| CESM | 社区地球系统模型 |
| APRS | 高级区域预报系统 |
| WRF | 中尺度预报模式 |
| CAM | 大气环流模式 |
| Regcm3 | 区域气候模式 |
| CCM3 | 大气环流模式 |
| IFS | 集成预报系统模式 |
| CGCM | 全球海气耦合模式 |
语言识别、图像识别、自然语言处理
工业制造、各种大数据分析
科研计算
物理、化学、生命科学、数学、材料等等基础学科应用计算
linux命令行操作不会
命令行数据不直观
重新学习学习成本高
集群管理系统部署复杂
各种应用程序配置繁琐
规模集群运维管理困难
需要独立可靠高性能集群
采用B/S架构,直观Web Portal图形界面;文件管理操作简单易用;多节点命令并行执行;自定义用户提交界面,形成应用模板
独立的模块化设计,用户权限分明,按需组合;集成SSH和VNC登陆访问功能;智能化、多策略任务调度;支持多种数据报表格式
管理节点HA,避免单点故障;节点系统备份,快速恢复节点默认配置;计算资源登录控制,防止私用计算资源;配备报警信息,警报阈值自定义设置
采用LDAP和NIS用户认证系统;用户定制化开发与定制化服务;调度、监控模块支持移动终端;支持无盘集群、减少硬件资源消耗